Ò» ²úÆ·ÌØµã |
![]() |
¶þ µ¼¹ìÖ÷ÒªÐÔÄÜÖ¸±ê
ÐòºÅ | Àà±ð | Ö¸±êÊý |
---|---|---|
1 | ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50HZ |
2 | ¹¤×÷µçѹ | ½»Á÷600V»òÖ±Á÷1000V |
3 | ÔËÐÐËÙ¶È | U¡Ü120/min |
4 | ¼«¼ä¡¢¼«¶ÔµØ¾øÔµµç×è | >10m¦¸ |
5 | ¾øÔµ½éµçÇ¿¶ÈÊÔÑé | ¹¤Æµ½»Á÷3000V 1minÎÞ»÷´©ÉÁ˸ÏÖÏó |
6 | Ïà±È©µçÆðºÛÖ¸Êý | CTI>600V |
7 | ¿ÉȼÐÔÊÔÑé | ×ÔϨ |
8 | »·¾³ÊÔÑé |
1.Ä͸ßÎÂÊÔÑé:+55¡æ 2.Ä͵ÍÎÂÊÔÑé:-20¡æ 3.ÄÍʪÈÈÊÔÑéÏà¶Ôʪ¶È95%+40¡æ |
9 | µç¶¯Îȶ¨ÐÔ | 50±¶1¶î¶¨0.1S |
10 | µçÈÈÎȶ¨ÐÔ | 20±¶1¶î¶¨1S |
11 | º£°Î¸ß¶È | ¡Ü2000m |
12 | ·À´¥µçµÈ¼¶ |
1.TZHG:0¼¶ 2.TZHGJ:1¼¶ |
13 | ·À»¤µÈ¼¶ | IP13¡¢IP23¡¢IP54 |
14 | ³å»÷ÄÍ»¯Ñ§¸¯Ê´¡¢Îȶ¨ÐÔ |
1.TZHG:ÄÍËá¡¢ÄͼÄÍÑÎÎí 2.ZTHGJ:Ñô¼«Ñõ»¯ |
15 | ÎÛȾµÈ¼¶ | ¢ô¼¶(°ãµ¼µç·Û³¾ºÍÄý¶״̬) |
16 | Êäµçµ¼¹ì | ·ûºÏGB3952-3957-8¡¶µçÏßµçÀµ¼¡·±ê×¼ |